產(chǎn)品分類
Product Categories服務(wù)熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機(jī)床參數(shù) 機(jī)型 | VMC-2204 | VMC-2704 x軸三線軌支撐 |
VMC-2705 x軸三線軌支撐 |
VMC-2706 x軸三線軌支撐 |
|
工作臺(tái)面尺寸(寬x長(zhǎng)) (mm) | 1800x4000 | 2300x4000 | 2300x5000 | 2300x6000 | |
工作臺(tái)移動(dòng)方向行程(X軸mm) | 4200 | 4200 | 5000 | 6200 | |
主軸滑座移動(dòng)方向行程(Y軸mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主軸上下移動(dòng)方向行程(Z軸mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
龍門(mén)寬度(mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主軸端面至工作臺(tái)面距離(mm) | 250-1250 | 260-1260 | 260-1260 | 260-1260 | |
工作臺(tái)T型(數(shù)目-尺寸x間距) | 9-22x180 | 11-28x200 | 11-28x200 | 11-28x200 | |
主軸規(guī)格(型號(hào)/安裝直徑) | BT50/?200 | BT50/?190 | BT50/?190 | BT50/?190 | |
主軸轉(zhuǎn)動(dòng)方式 | 直聯(lián) | / | / | / | |
ZF減速+直聯(lián) | / | / | / | ||
皮帶傳動(dòng) | 最高轉(zhuǎn)速6000rpm;減速比1: 5: 1 | ||||
ZF減速+皮帶傳動(dòng) | 最高轉(zhuǎn)速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | ||||
齒輪頭 | 最高轉(zhuǎn)速3000rpm | ||||
XYZ軸遠(yuǎn)珠絲桿規(guī)格 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | |||
XY軸導(dǎo)軌規(guī)格 | X軸55規(guī)格重載滾柱線軌 | X軸三條55規(guī)格重載滾柱線軌,Y軸兩條55規(guī)格重載滾柱線軌 | |||
Z軸導(dǎo)軌規(guī)格 | 矩形滑軌 | ||||
XYZ軸伺服電機(jī)傳動(dòng)方式及傳動(dòng)比 | 皮帶傳動(dòng),X軸減速比2.5: 1; Y、Z軸2: 1 | X軸減速器直聯(lián)4: 1; YZ軸皮帶轉(zhuǎn)動(dòng)Y軸2: 1;Z軸:2:1 | |||
主軸電機(jī),XYZ三相同伺服電機(jī)推薦 | 主軸電機(jī): 22Kw廣義電機(jī); X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | 主軸電機(jī): 22Kw廣義電機(jī); X: 60Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | |||
工作臺(tái)承重(T) | 13 | 17 | 18 | 22 | |
機(jī)床重里(T) | 46 | 55 | 65 | 75 |
采用高強(qiáng)度樹(shù)脂砂鑄鐵 | 臺(tái)灣主軸(羅翌、德國(guó)德意士、普森、臺(tái)大),臺(tái)灣主軸電機(jī)皮帶輪及主軸皮帶 |
臺(tái)灣產(chǎn)增壓缸(北矩、臻賞、豪澄) | 歐洲進(jìn)口齒輪驅(qū)動(dòng)箱、齒條(齒輪驅(qū)動(dòng)箱法國(guó)REDEX、齒條瑞士GUDEL、德國(guó)ATLANTA) |
歐洲進(jìn)口伺服軸減速器(德國(guó)STOBER、ZF) | 進(jìn)口滾珠絲桿及精密鎖緊螺母(絲桿為:臺(tái)灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國(guó)先鋒、鎖緊螺母為臺(tái)灣YINSH) |
進(jìn)口線性導(dǎo)軌(德國(guó)力士樂(lè)、INA,日本NSK) | 滑動(dòng)導(dǎo)軌系列龍門(mén)貼塑皮采用進(jìn)口寶色霞板貼塑皮 |
進(jìn)口軸承(日本NSK) | 臺(tái)灣液壓平衡系統(tǒng) |
臺(tái)灣引興X向不銹鋼導(dǎo)軌護(hù)罩防護(hù),Y向鳳琴式導(dǎo)軌護(hù)罩防護(hù) | 潤(rùn)滑系統(tǒng)(日華油機(jī)、貝奇雨) |
進(jìn)口聯(lián)軸器(R+W,MAYR) |
說(shuō)明:由于產(chǎn)品不斷改進(jìn),本機(jī)床外觀及技術(shù)參數(shù)僅供參考,實(shí)際外觀及技術(shù)參數(shù)均以訂貨時(shí)為準(zhǔn)。
聯(lián)系聯(lián)豐