產(chǎn)品分類
Product Categories服務(wù)熱線:
135-8081-8327 0769-81668180主要用于加工具有復(fù)雜形狀的型孔和型腔的模具和零件;加工各種導(dǎo)電材料,如硬質(zhì)合金和淬火鋼等;加工深細(xì)孔、異形孔、深槽、窄縫和切割薄片等;加工各種成形刀具、樣板和螺紋環(huán)規(guī)等工具。
在放電的微細(xì)通道中瞬時集中大量的熱能,溫度可高達(dá)10000℃以上,壓力也有急劇變化,從而使這一點(diǎn)工作表面局部微量的金屬材料立刻熔化、氣化,并爆炸式地飛濺到工作液中,迅速冷凝,形成固體的金屬微粒,被工作液帶走。
高性能
高精度
高效率
誤差小
型號Mode |
ZNC450 |
ZNC540 | ZNC650 | ZNC750 | ||
規(guī)格Mechanical l | ||||||
工作槽 | 1130*710*450mm | 1300*720*475mm | 1650*1100*630mm | 1650*1100*630mm | ||
(長*寬*高) | ||||||
Work tank(L*W*H) | ||||||
臺面規(guī)格 | 700*400mm | 800*400mm | 1050*600mm | 1050*600mm | ||
Table specifications | ||||||
工作行程Working stroke | 450*350*200mm | 500*400*200mm | 650*550*250mm | 700*550*250mm | ||
Z軸行程Spindle height | 200mm | 200mm | 250mm | 250mm | ||
最大電極重量The maximum weight of the electrode | 120kgs | 150kgs | 200 kgs | 200 kgs | ||
最大工作物載重Maxium working load | 12000kgs | 1500kgs | 2000kgs | 2000 kgs | ||
機(jī)械總重Machine weight | 1550kgs | 1740kgs | 2950 kgs | 2950 kgs | ||
型號Mode | CNC1680單\雙 | CNC1880單\雙 | CNC2110單\雙 | CNC2510單\雙 | CNC1680單\雙 | |
規(guī)格Mechanical l | ||||||
工作槽(長*寬*高) | 2550*1500*560mm | 3000*1500*650mm | 3500*1800*650mm | 3800*1800*650mm | 4500*1800*650mm | |
Work tank(L*W*H) | ||||||
臺面規(guī)格 | 1700*1000mm | 2000*1000mm | 2500*1200mm | 2700*1200mm | 3200*1200mm | |
Table specifications | ||||||
工作行程 | 1600*800*500mm | 1800*800*600mm | 2300*900*600mm | 2500*900*600mm | 3000*900*600mm | |
Working stroke | ||||||
主軸高低點(diǎn) | 1100*800*500mm | 1200*800*600mm | 1450*900*600mm | 1750*900*600mm | 2400*900*600mm | |
Spindle height | ||||||
最大電極重量 | 400kgs | 400kgs | 450kgs | 450 kgs | 450 kgs | |
The maximum weight of the electrode | ||||||
最大工作物載重Maxium working load | 6000kgs | 6500kgs | 8000kgs | 10000kgs | 15000kgs | |
機(jī)械總重 | 9000/12000kgs | 13000/15000kgs | 15000/17000kgs | 17500/19500kgs | 23000/25000kgs | |
Machine weight | ||||||
電源箱規(guī)格Power box specificationts | ||||||
規(guī)格Specificatiton | ZNC電源箱規(guī)格 | Cnc電源箱規(guī)格 | ||||
控制方式、軸數(shù)Control mode,number ofaxles | 數(shù)值控制閉回路,單軸(Z軸) | 數(shù)值控制回路,三軸(XYZ軸) | ||||
X.Y.Z最小設(shè)定尺寸X.Y.Z Minimun set size | 0.005mm (0.001mm) | 0.005mm (0.001mm) | ||||
X.Y.Z最大設(shè)定尺寸X.Y.Z Maximun set size | 9999.995mm(9999.9999mm) | 9999.995mm(9999.9999mm) | ||||
坐標(biāo)系統(tǒng)Coordinate system | 增值(INE) , 絕對(ABS) | 增值(INE) , 絕對(ABS) | ||||
熒屏顯示Screen display | 15“CRT,彩色 | 15“CRT,彩色 | ||||
控制系統(tǒng)Conteol system | 工業(yè)級電腦 | 工業(yè)級電腦 | ||||
(遙控器)移位速率(Remote Control) shift rate | 0.005mm(每單位)X1,X5,X10 | 0.005mm(每單位)X1,X5,X10 | ||||
程序檔案存儲Program files are stored | 60組 | 60組 | ||||
最大加工電流Max Current | A | 50 60 100 | 50 60 100 | |||
輸入電力Input power | KVA | 4.5 6 10 | 4.5 6 10 | |||
最大加工速度Max speed | mm/min | 360 560 700 | 360 560 700 | |||
電極消耗度 | % | <0.2 | <0.2 | |||
Degree of electrode consumption | ||||||
最佳表面精細(xì)度 | mRa | 0.18 | 0.15 | |||
Best surface finen | ||||||
外觀尺寸Dimensions | mm | 860*720*1950 | 860*720*1950 | |||
包裝尺寸Package Size | mm | 900*1000*2090 | 900*1000*2090 | |||
凈重Net weight | kgs | 210 | 215 | |||
加工設(shè)定組數(shù)Process set number of groups | 1 | 30 | ||||
加工設(shè)定段數(shù)processing of setting the number of segments | 10 | 10 | ||||
加工方式Processing methods | 向上加工,向下加工 | 四方、交叉、圓形、六角形、側(cè)方 | ||||
搖動方式Shake mode | 無 | XY(Z軸鎖定),或XYZ三軸同動 | ||||
連續(xù)加工最多孔數(shù)Continuous processing up to the number of holes | 1個 | 100個(固定孔可重復(fù)作4000次加工) |
聯(lián)系聯(lián)豐