產(chǎn)品分類(lèi)
Product Categories服務(wù)熱線(xiàn):
135-8081-8327 0769-81668180作用對(duì)象材質(zhì): | 安裝形式: |
---|---|
作用對(duì)象: | 是否庫(kù)存: |
類(lèi)型: | 型號(hào): |
控制形式: | 適用行業(yè): |
主電機(jī)功率(kw): | 布局形式: |
最大鋸削直徑: | 適用范圍: |
產(chǎn)品類(lèi)別: | 品牌: |
外形尺寸(mm): |
精品編號(hào):G4025H | |||||||
精品名稱(chēng):臥式帶鋸床 | |||||||
詳細(xì)介紹: | |||||||
主要特點(diǎn): | |||||||
●采用蝸輪變速箱,結(jié)構(gòu)緊湊精巧。 | |||||||
●鋸架能水平旋轉(zhuǎn)0-60°,還能反向旋轉(zhuǎn)45°,適應(yīng)鋸切有角度要求的斷面。 | |||||||
●采用液壓油缸裝置,微量控制鋸削進(jìn)給速度,鉗口自動(dòng)夾緊,自動(dòng)抬鋸,保護(hù)和延長(zhǎng)鋸帶壽命。 | |||||||
●采用高,低雙速電機(jī),適應(yīng)多種鋸削需要。 | |||||||
技術(shù)參數(shù): | |||||||
項(xiàng)目/型號(hào) | 環(huán)切范圍 | 鋸條規(guī)格 | 進(jìn)給速度 | 鋸條線(xiàn)速 | 機(jī)床總功率 | 夾緊方式 | 外形尺寸 |
(mm) | (mm) | (mm/min) | (m/min) | (kw) | (mm) | ||
G4025H | φ250 ■ 230×280 | 2760×27×0.9 | 無(wú)級(jí)調(diào)速 | 4月6日 | 1.2 | 液壓 | 1500×900×1300 |
本公司供應(yīng)G4025旭強(qiáng)鋸床。鋸床質(zhì)量保證,歡迎咨詢(xún)洽談。
聯(lián)系聯(lián)豐