產(chǎn)品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床參數(shù) 機型 | VMC-2204 | VMC-2704 x軸三線軌支撐 |
VMC-2705 x軸三線軌支撐 |
VMC-2706 x軸三線軌支撐 |
|
工作臺面尺寸(寬x長) (mm) | 1800x4000 | 2300x4000 | 2300x5000 | 2300x6000 | |
工作臺移動方向行程(X軸mm) | 4200 | 4200 | 5000 | 6200 | |
主軸滑座移動方向行程(Y軸mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主軸上下移動方向行程(Z軸mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
龍門寬度(mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主軸端面至工作臺面距離(mm) | 250-1250 | 260-1260 | 260-1260 | 260-1260 | |
工作臺T型(數(shù)目-尺寸x間距) | 9-22x180 | 11-28x200 | 11-28x200 | 11-28x200 | |
主軸規(guī)格(型號/安裝直徑) | BT50/?200 | BT50/?190 | BT50/?190 | BT50/?190 | |
主軸轉(zhuǎn)動方式 | 直聯(lián) | / | / | / | |
ZF減速+直聯(lián) | / | / | / | ||
皮帶傳動 | 最高轉(zhuǎn)速6000rpm;減速比1: 5: 1 | ||||
ZF減速+皮帶傳動 | 最高轉(zhuǎn)速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | ||||
齒輪頭 | 最高轉(zhuǎn)速3000rpm | ||||
XYZ軸遠珠絲桿規(guī)格 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | |||
XY軸導軌規(guī)格 | X軸55規(guī)格重載滾柱線軌 | X軸三條55規(guī)格重載滾柱線軌,Y軸兩條55規(guī)格重載滾柱線軌 | |||
Z軸導軌規(guī)格 | 矩形滑軌 | ||||
XYZ軸伺服電機傳動方式及傳動比 | 皮帶傳動,X軸減速比2.5: 1; Y、Z軸2: 1 | X軸減速器直聯(lián)4: 1; YZ軸皮帶轉(zhuǎn)動Y軸2: 1;Z軸:2:1 | |||
主軸電機,XYZ三相同伺服電機推薦 | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 60Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | |||
工作臺承重(T) | 13 | 17 | 18 | 22 | |
機床重里(T) | 46 | 55 | 65 | 75 |
采用高強度樹脂砂鑄鐵 | 臺灣主軸(羅翌、德國德意士、普森、臺大),臺灣主軸電機皮帶輪及主軸皮帶 |
臺灣產(chǎn)增壓缸(北矩、臻賞、豪澄) | 歐洲進口齒輪驅(qū)動箱、齒條(齒輪驅(qū)動箱法國REDEX、齒條瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
歐洲進口伺服軸減速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠絲桿及精密鎖緊螺母(絲桿為:臺灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺母為臺灣YINSH) |
進口線性導軌(德國力士樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌系列龍門貼塑皮采用進口寶色霞板貼塑皮 |
進口軸承(日本NSK) | 臺灣液壓平衡系統(tǒng) |
臺灣引興X向不銹鋼導軌護罩防護,Y向鳳琴式導軌護罩防護 | 潤滑系統(tǒng)(日華油機、貝奇雨) |
進口聯(lián)軸器(R+W,MAYR) |
說明:由于產(chǎn)品不斷改進,本機床外觀及技術參數(shù)僅供參考,實際外觀及技術參數(shù)均以訂貨時為準。
聯(lián)系聯(lián)豐